Détails clés
Taper | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Panneau solaire | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
Batterie LiFePO4 | 240 WH | 280WH | 384WH | 460 WH | 614WH |
Flux lumineux | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18000LM | 21600LM |
Durée de vie des LED | 50 000 heures | ||||
Température de couleur | 3000-6500K | ||||
Distributeur de lumière | Lentille Batwing avec lumière polarisée | ||||
Temps d'éclairage | 5-7 jours de pluie | ||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diamètre supérieur du poteau | 60/76MM | ||||
Hauteur de montage | 7-10M | ||||
Espacement des installations | 20-40M |
Affichage du produit



Description du produit

Notre compagnie




-
MJ-Z9-501 Nouveau style chinois en acier inoxydable Lan...
-
MJLED-SGL2216-1 Chromosphère ronde demi-lune Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Lampe chaude à haute efficacité lumineuse...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Luminaire de rue de vente chaude...
-
MJP043-048 Mode moderne Forme spéciale Jardin...
-
Luminaire de rue de vente chaude MJLED-1802A/B/C avec...