Détails clés
Produit nom 3CCT | Pouvoir Tarif(W) | Lumineux Flux (LM) | Dimension (MM) | Emballage dimension (MM) | Poids (KG) | DIRIGÉ emballer taper | PCB conception | Pilote LED guide de sélection |
MJ23302 -60W-50K | 60W | 9470 | 307*188 *81,6 | 362*243 *148 | 1.8 | 3030 | 7S12P*1 | Si=1400mA(max) Vf=42V 1 pilote 60 W. |
MJ23302 -60W-57K | ||||||||
MJ23302 -60W-65K | ||||||||
MJ23302 -120W-50K | 120W | 18940 | 318*322 *135,3 | 377*373 *180 | 2.9 | 3030 | 7S12P*2 | Si=2800mA(max) Vf=42V 1 pilote 120 W. |
MJ23302 -120W-57K | ||||||||
MJ23302 -120W-65K | ||||||||
MJ23302 -180W-50K | 180W | 28410 | 318*322 *135,3 | 377*373 *180 | 4 | 3030 | 7S12P*3 | Si=4200mA(max) Vf=42V 1 pilote 200 W. |
MJ23302 -180W-57K | ||||||||
MJ23302 -180W-65K | ||||||||
MJ23302 -240W-50K | 240W | 37880 | 565*322 *135,3 | 620*376 *180 | 4.3 | 3030 | 7S12P*4 | Si=5600mA(max) Vf=42V 1 pilote 240 W. |
MJ23302 -240W-57K | ||||||||
MJ23302 -240W-65K | ||||||||
MJ23302 -360W-50K | 360W | 56820 | 565*322 *135,3 | 620*376 *180 | 5.9 | 3030 | 7S12P*6 | Si=4200mA(max) Vf=42V 2 pilotes 200 W |
MJ23302 -360W-57K | ||||||||
MJ23302 -360W-65K | ||||||||
MJ23302 -480W-50K | 480W | 75760 | 565*430 *135,3 | 620*484 *780 | 7.5 | 3030 | 7S12P*8 | Si=5600mA(max) Vf=42V 2 pilotes 240 W. |
MJ23302 -480W-57K | ||||||||
MJ23302 -480W-65K |